Oggi è possibile operare sul mercato FOREX utilizzando degli strumenti che sono assimilabili ai futures.
Nei futures infatti esiste un meccanismo per comprare e vendere un certo sottostante pagando solo una parte del suo “valore”. Si tratta del cd effetto leva che, in alcuni broker, può essere molto significativo (100 o 400 volte il margine).
I futures, come accennato nella sezione derivati, sono dei contratti standardizzati (in termini di scadenza, quantità e strike) con i quali un soggetto acquista, ad un certo prezzo e per una certa data di consegna, un certo bene da un altro soggetto. La parte cd “lunga” è quella che compra il bene mentre quella “corta” è quella che vende il bene.
A differenza delle opzioni, dove chi compra le opzioni ha già un costo prefissato a prescindere dagli andamenti futuri, nei futures il guadagno o la perdita sulla posizione dipende dall’andamento del sottostante.
Facciamo un esempio di un futures su cambi. Poniamo di comprare oggi un lotto di futures su EURUSD per un controvalore di € 125.000 al cambio di 1,30 per scadenza dicembre 2014. Ciò significa che, la parte lunga, a dicembre verserà 125.000 x 1,30 = $ 162.500 per avere i € 125.000 dalla parte corta.
Ora durante il periodo che intercorre fino alla scadenza il tasso di cambio può aumentare o diminuire. Se il tasso di cambio aumenta (ossia se il dollaro si deprezza) poniamo a 1,35, il detentore della posizione lunga ottiene un guadagno: infatti, a dicembre, potrà comprare € 125.000 pagandoli $ 162.500 come da contratto futures; tuttavia potrà immediatamente vendere i € 125.000 sul mercato SPOT (ossia al cambio a pronti) incassando $ 168.750 (€ 125.000 x 1,35), guadagnando $ 6.250!
E il bello viene ora! Nei contratti futures esiste una Cassa Compensazione e Garanzia che fa da garante e da controparte per chiunque entri nel mercato futures. Questo ente, al fine di evitare che una controparte non onori i contratti, istituisce un sistema cd di marking to market. In poche parole ciò significa che il guadagno (anche se futuro perché avverrà solo alla scadenza, dicembre nell’esempio) viene immediatamente accreditato alla parte in utile e immediatamente prelevato dal conto di chi perde.
Ogni giorno, quindi, è come se il futures venisse chiuso e liquidato e riaperto il giorno dopo al prezzo del giorno precedente.
Vediamo se un esempio numerico riesce a rendere più chiaro il tutto:
Giorno | Cambio | Parte Lunga | Parte Lunga | ||
MTM | Cumulato | MTM | Cumulato | ||
26/10/14 | 1,3000 | $- | $- | ||
27/10/14 | 1,3500 | $6.250,00 | $6.250,00 | $-6.250,00 | $-6.250,00 |
28/10/14 | 1,1183 | $-28.961,89 | $-22.711,89 | $28.961,89 | $22.711,89 |
29/10/14 | 1,4870 | $46.085,04 | $23.373,15 | $-46.085,04 | $-23.373,15 |
30/10/14 | 1,3241 | $-20.361,09 | $3.012,06 | $20.361,09 | $-3.012,06 |
31/10/14 | 1,0824 | $-30.212,34 | $-27.200,28 | $30.212,34 | $27.200,28 |
01/11/14 | 1,7321 | $81.214,14 | $54.013,86 | $-81.214,14 | $-54.013,86 |
02/11/14 | 1,3738 | $-44.787,30 | $9.226,56 | $44.787,30 | $-9.226,56 |
03/11/14 | 1,5774 | $25.446,82 | $34.673,38 | $-25.446,82 | $-34.673,38 |
04/11/14 | 1,2926 | $-35.594,13 | $-920,75 | $35.594,13 | $920,75 |
05/11/14 | 1,9858 | $86.649,95 | $85.729,20 | $-86.649,95 | $-85.729,20 |
06/11/14 | 1,6991 | $-35.844,46 | $49.884,74 | $35.844,46 | $-49.884,74 |
07/11/14 | 1,4995 | $-24.942,42 | $24.942,33 | $24.942,42 | $-24.942,33 |
08/11/14 | 1,9270 | $53.434,06 | $78.376,39 | $-53.434,06 | $-78.376,39 |
09/11/14 | 1,7649 | $-20.268,88 | $58.107,51 | $20.268,88 | $-58.107,51 |
10/11/14 | 1,8661 | $12.653,42 | $70.760,92 | $-12.653,42 | $-70.760,92 |
11/11/14 | 1,3868 | $-59.916,26 | $10.844,66 | $59.916,26 | $-10.844,66 |
12/11/14 | 1,7437 | $44.618,98 | $55.463,63 | $-44.618,98 | $-55.463,63 |
13/11/14 | 1,6214 | $-15.282,70 | $40.180,94 | $15.282,70 | $-40.180,94 |
14/11/14 | 1,1653 | $-57.013,99 | $-16.833,05 | $57.013,99 | $16.833,05 |
15/11/14 | 1,5450 | $47.457,11 | $30.624,06 | $-47.457,11 | $-30.624,06 |
16/11/14 | 1,2625 | $-35.310,62 | $-4.686,56 | $35.310,62 | $4.686,56 |
17/11/14 | 1,8836 | $77.638,70 | $72.952,14 | $-77.638,70 | $-72.952,14 |
18/11/14 | 1,9005 | $2.116,15 | $75.068,29 | $-2.116,15 | $-75.068,29 |
19/11/14 | 1,8386 | $-7.745,17 | $67.323,12 | $7.745,17 | $-67.323,12 |
20/11/14 | 1,7412 | $-12.167,90 | $55.155,21 | $12.167,90 | $-55.155,21 |
21/11/14 | 1,9235 | $22.778,18 | $77.933,39 | $-22.778,18 | $-77.933,39 |
22/11/14 | 1,1081 | $-101.926,79 | $-23.993,40 | $101.926,79 | $23.993,40 |
23/11/14 | 1,4775 | $46.180,76 | $22.187,36 | $-46.180,76 | $-22.187,36 |
24/11/14 | 1,5856 | $13.509,29 | $35.696,66 | $-13.509,29 | $-35.696,66 |
25/11/14 | 1,7507 | $20.637,44 | $56.334,09 | $-20.637,44 | $-56.334,09 |
26/11/14 | 1,7987 | $5.999,41 | $62.333,50 | $-5.999,41 | $-62.333,50 |
27/11/14 | 1,1195 | $-84.896,97 | $-22.563,47 | $84.896,97 | $22.563,47 |
28/11/14 | 1,1428 | $2.910,06 | $-19.653,41 | $-2.910,06 | $19.653,41 |
29/11/14 | 1,7695 | $78.335,46 | $58.682,05 | $-78.335,46 | $-58.682,05 |
30/11/14 | 1,6567 | $-14.094,18 | $44.587,87 | $14.094,18 | $-44.587,87 |
01/12/14 | 1,6444 | $-1.533,25 | $43.054,62 | $1.533,25 | $-43.054,62 |
02/12/14 | 1,2967 | $-43.472,84 | $-418,22 | $43.472,84 | $418,22 |
03/12/14 | 1,3641 | $8.429,73 | $8.011,51 | $-8.429,73 | $-8.011,51 |
04/12/14 | 1,3693 | $653,71 | $8.665,22 | $-653,71 | $-8.665,22 |
05/12/14 | 1,7131 | $42.975,58 | $51.640,80 | $-42.975,58 | $-51.640,80 |
06/12/14 | 1,0180 | $-86.885,83 | $-35.245,03 | $86.885,83 | $35.245,03 |
07/12/14 | 1,5239 | $63.226,74 | $27.981,71 | $-63.226,74 | $-27.981,71 |
08/12/14 | 1,8119 | $36.012,00 | $63.993,71 | $-36.012,00 | $-63.993,71 |
09/12/14 | 1,2818 | $-66.263,33 | $-2.269,61 | $66.263,33 | $2.269,61 |
10/12/14 | 1,5964 | $39.318,99 | $37.049,38 | $-39.318,99 | $-37.049,38 |
11/12/14 | 1,6880 | $11.451,23 | $48.500,60 | $-11.451,23 | $-48.500,60 |
12/12/14 | 1,9617 | $34.208,67 | $82.709,27 | $-34.208,67 | $-82.709,27 |
13/12/14 | 1,1177 | $-105.495,00 | $-22.785,73 | $105.495,00 | $22.785,73 |
14/12/14 | 1,1629 | $5.643,53 | $-17.142,20 | $-5.643,53 | $17.142,20 |
15/12/14 | 1,3500 | $23.392,20 | $6.250,00 | $-23.392,20 | $-6.250,00 |
Come vedete ogni giorno la parte lunga e la parte corta si liquidano il guadagno giornaliero che non è fatto rispetto al prezzo iniziale ma rispetto al prezzo di chiusura del giorno prima. Nel giorno 28/10/2014, ad esempio, la perdita per la parte lunga è pari a (1,1183-1,35) x 125.000 = $ -28.961,89. Nella colonna cumulata abbiamo i guadagni cumulati giorno per giorno fatti sommando quelli dei giorni precedenti.
E qui abbiamo la seconda importante caratteristica dei futures: le margin calls. Per comprare o vendere i futures non serve versare nel conto presso la Cassa Compensazione e Garanzia tutto l’importo del contratto (i € 125.000, per intenderci). Di solito basta una percentuale tra il 5% ed il 10% (sul mercato istituzionale mentre anche lo 0,5% su quelli retail). Per cui può essere sufficiente versare € 12.500 nel contro per un controvalore 10 volte più grande. Ogni giorno la Cassa Compensazione e Garanzia controlla che il conto di ogni controparte sia “capiente” in base all’andamento del mercato altrimenti fa una “chiamata di margine” o margin call.
Così già dopo due giorni la Cassa Compensazione e Garanzia avrebbe potuto richiedere alla controparte corta di ristabilire il margine iniziale (ossia tutti i € 12.500) per continuare a rimanere nella posizione mentre, per la parte lunga, sarebbe stato possibile prelevare fino a lasciare sul conto i € 12.500.
Alla fine, come si vede, se il cambio va a 1,35 il guadagno è pari ai $ 6.250 ma, sicuramente, durante la vita del futures sia la parte lunga che quella corta sono state chiamate a versare margini.